Product

Mild Steel Pipes & Tubes
Material | Size | Thickness | Specification |
---|---|---|---|
M. S. & G. I. | 15 NB To 150 NB 200 NB To 500 NB | A, B, C Class 4.85 mm To 12.7 mm Thk. | IS 1239 |
Fundamentals | |||
---|---|---|---|
Special Tube | → | Saw Pipes Tube & Steam Pipes, Precision Tubes, Fabricated Pipe (with radiography) | |
In Form of | → | Round, Square, Rectangle, Oval, Coil, Flexible Pipe, Shaft, ‘U’ Shape, Hydraulic Tube & Horn Tube. | |
In Length of | → | Standard length & In Cut length also. | |
Other Services | → | Draw & Expansion as per required Size & Length, Heat Treatment, Bending, Galvanizing, Anneling & Pickled, Sand Blasting, Machining (CNC) Etc. | |
Specialize | → | Square Tube, Rectangle Tube & Odd Size |
-
Mail id : kptechnosys@gmail.com
Call Now : 9011 614 901